Mobilní nakládací rampa je kovová nakloněná konstrukce, pomocí které se vysokozdvižný vozík dostává dovnitř karoserie z úrovně terénu. Taková mobilní rampa pro kamiony a se snadno a pohodlně ovládá, její použití umožňuje výrazně optimalizovat logistické procesy a zvýšit efektivitu práce.
Hlavní výhodou oproti nakládacím můstkům, otočným mostům a stacionárním rampám je
Přítomnost přepravní základny, díky níž se mobilní nakládací rampa může pohybovat po skladu na místo vykládky. Také se pomocí vestavěné hydrauliky nastavuje výška mobilní rampy. Nabízíme širokou škálu modelů mobilních ramp AUSBAU. V závislosti na parametrech platformy a požadovaném zatížení vám naši specialisté pomohou vybrat potřebný model mobilní nakládací rampy.
Široká škála dalších doplňků — podpěrné nohy, zábradlí, protiskluzová a pozinkovaná mřížka, markýza a mnoho dalšího vám umožní zařízení co nejvíce přizpůsobit provozním podmínkám. V případě, že zákazník požaduje mobilní nakládací rampa nestandardních parametrů a rozměrů, jsme vždy připraveni vyrobit mobilní rampy pro kamiony na individuální objednávku.
Specifikace mobilní nakládací rampa AUSBAU:
Zatížení rampy, kg | 6000 / 8000 / 10000 / 12000 |
Celková délka rampy, mm | 9000 / 9500 / 10500 / 11200 / 12000 / 13000 |
Celková šířka rampy, mm | 2130 |
Šířka vozovky rampy, mm | 2000 |
Šikmá délka, mm | 8000 / 8500 / 9200 / 9900 |
Délka rampy, mm | 300 |
Min. pracovní výška, mm | 900 |
Max. pracovní výška, mm | 1550 / 1750 |
Výška zábradlí, mm | 180 |
Počet skládacích nájezdových můstků, ks | 2 |
Počet kol, ks | 2 |
Kola | Pevné |
Materiál | S235 |
Pokrytí vozovky | Pozinkovaná protiskluzová mřížka |
Příslušenství | Pryžové zakládací klíny – 2 ks; Spojovací zařízení – 1 ks; Sada řetězů na rampu – 7 ks; Ruční pumpa – 1 ks. |
Záruční lhůta | 18 měsíců |
Rozměr
# | Model | Nosnost, kg | Rozmer, mm | ||||||||
N | H | E | C | NH | F | T | A | Z | |||
P1 | PRO6 | 6000 | 8000 | 2500 | 1000 | 300 | 10500 | 2000 | 2220 | 900 | 1650 |
P2 | PRO8 | 8000 | 8000 | 2500 | 1000 | 300 | 10500 | 2000 | 2260 | 900 | 1650 |
P3 | PRO10 | 10000 | 8500 | 2700 | 1000 | 300 | 11200 | 2000 | 2300 | 900 | 1650 |
P4 | PRO12 | 12000 | 8500 | 2700 | 1000 | 300 | 11200 | 2000 | 2340 | 900 | 1650 |
S1 | SRT6 | 6000 | 8000 | 1000 | 1000 | 300 | 9000 | 2000 | 2220 | 900 | 1550 |
S2 | SRT8 | 8000 | 8000 | 1000 | 1000 | 300 | 9000 | 2000 | 2260 | 900 | 1550 |
S3 | SRT10 | 10000 | 8500 | 1000 | 1000 | 300 | 9500 | 2000 | 2300 | 900 | 1570 |
S4 | SRT12 | 12000 | 8500 | 1000 | 1000 | 300 | 9500 | 2000 | 2340 | 900 | 1570 |
L1 | LNG6 | 6000 | 9200 | 2800 | 1000 | 300 | 12000 | 2000 | 2220 | 900 | 1700 |
L2 | LNG8 | 8000 | 9200 | 2800 | 1000 | 300 | 12000 | 2000 | 2260 | 900 | 1700 |
L3 | LNG10 | 10000 | 9900 | 3100 | 1000 | 300 | 13000 | 2000 | 2300 | 900 | 1750 |
L4 | LNG12 | 12000 | 9900 | 3100 | 1000 | 300 | 13000 | 2000 | 2340 | 900 | 1750 |
Pozor!!!: snažíme se, aby nejpopulárnější modely mobilních ramp byly na skladě nebo se nacházely v etapě výroby, proto dodací lhůta může být zkracená do 2-10 dní (v závislosti od etapy realizace ramp na skladě).
Záruční lhůta: 18 měsíců.
Další možnosti pro mobilní nájezdová rampy
1. OPT-2SL — skládací nastavitelné podpěrné nohy.
2. OPT-HR — dodatečné zábradlí vysoké 1100 mm.
3. OPT-EHP — elektrohydraulická stanice na rampě.
4. OPT-EMHP — elektrohydraulická stanice na rampě a čerpadlo s rukojetí.
5. OPT-2SL3SW — mobilní nakládací rampa s trojstranným vykládáním. Dodáváno s bezpečnostními nohami.
6. OPT-4WL — salší pár kol: 4 místo 2.
7. OPT-TC — markýza nad rampou vozovky.
8. OPT-CLR — volba jiné barvy (standardní barva je červená).
Výhody mobilní rampy AUSBAU
1) Nastavení výšky mobilní nakládací rampy se provádí pomoci spolehlivé hydrauliky – tj. vnější elektrická energie není nutná.
2) Řetěz spolehlivě spojuje mobilní rampy se všemi druhy naklaďáků.
3) Brzda fixuje mobilní nakládací rampa pro kamiony od pohybu během práce nakladače. Dodáváno v sadě.
4) Roštový povrch dokonale zajišťuje spojku koleček vozu i při mrazu. Otvory v roště propouštějí vodu, špinu, sníh a jiné hmoty, aby nic nepřekáželo pohybu kol vysokozdvižného vozíku.
5) Vysokozdvižný vozík může převážet mobilní rampa dopředu a dozadu díky specialnímu zařízení pro pevné spojení ve malém skladě.
6) Materiálem pro můstek (místo kontaktu rampy a nakladače) je obrněná deska o tloušťce až 20 mm, která je spolehlivá při intenzivním použití.