Stacionární nájezdová rampa AUSBAU-DG je vynikajícím všestranným řešením pro nakládku — vykládku. Rampa spojuje okraj skladu s úrovní terénu a umožňuje vysokozdvižnému vozíku přístup do skladu z ulice. To vám umožní výrazně zrychlit proces nakládky zboží ve skladu.
Záruka: 18 měsíců.
Na zakázku můžeme vyrobit rampy jiných velikostí a rozměrů. Stacionární rampa AUSBAU-DG je vyrobena z vysoce kvalitní oceli a představuje alternativu betonové rampě z hlediska pevnosti a spolehlivosti. Zároveň je taková rampa odnímatelným zařízením a v případě potřeby ji lze přemístit na jiné místo vykládky. To je velmi výhodné, zejména v podmínkách, kdy jsou skladové prostory pronajímány, a v případě přesunu do jiného skladu můžete stacionární nájezdovou rampu vzít vždy s sebou.
Specifikace stacionárních dokovací rampy AUSBAU-DG
Zatížení rampy, kg | 6000 / 8000 / 10000 |
Celková délka rampy, mm | 6300 / 8300 / 10300 / 12300 |
Celková šířka rampy, mm | 2120 |
Šířka vozovky rampy, mm | 2000 |
Šikmá délka, mm | 6000 / 8000 / 10000 / 12000 |
Délka rampy, mm | 300 |
Pracovní výška, mm | 1100/1200 |
Výška zábradlí, mm | 180 |
Počet skládacích nájezdových můstků, ks | 2 |
Úhel sklonu rampy | 5,74 / 6,89 / 8,63 / 11,54 |
Materiál | S235 |
Pokrytí vozovky | Pozinkovaná protiskluzová mřížka |
Příslušenství | Sada řetězů na rampu – 2 ks. |
Záruční lhůta | 18 miesięcy |
Rozměry standardních modelů stacionární nájezdová rampy AUSBAU-DG
# | Model | Nosnost, kg | Velikosti, mm | Úhel | |||||
N | C | NC | F | T | A | a° | |||
1 | DG6-6000 | 6000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 11,54 |
2 | DG6-8000 | 6000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8,63 |
3 | DG6-10000 | 6000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6,89 |
4 | DG6-12000 | 6000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 5,74 |
5 | DG8-6000 | 8000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 11,54 |
6 | DG8-8000 | 8000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8,63 |
7 | DG8-10000 | 8000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6,89 |
8 | DG8-12000 | 8000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 5,74 |
9 | DG10-6000 | 10000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 11,54 |
10 | DG10-8000 | 10000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8,63 |
11 | DG10-10000 | 10000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6,89 |
12 | DG10-12000 | 10000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 5,74 |
Při výrobě našich ramp se používají
- Profily trubek různých průřezů (v závislosti na zatížení);
- Plechy válcované za tepla 4, 5 a 12 mm;
- Roštové podlahy svařované (průřez pásu v závislosti na zatížení);
- Metalizované výrobky třídy pevnosti není nižší než 8.0.
Další možnosti pro stacionární rampu AUSBAU-DG
1. OPT-HR — dodatečné zábradlí vysoké 1100 mm.
2. OPT-HA1 — nastavení výšky.
3. OPT-WL — protiskluzová mřížka místo obvyklé.
4. OPT-TC — markýza nad rampou vozovky.
5. OPT-LD — žebřík pro řidiče nakladače, který vám umožňuje dostat se z rampy na zem.
6. OPT-CLR — výběr jiné barvy (standardní barva červená).